<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipo Archives &raquo; Instrumentos de Laboratorio</title>
	<atom:link href="https://instrumentosdelaboratorio.info/category/equipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Instrumentos, Materiales y Equipos utilizados en Laboratorio Químico.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Apr 2023 23:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://instrumentosdelaboratorio.info/wp-content/uploads/2023/04/icono-75x75.png</url>
	<title>Equipo Archives &raquo; Instrumentos de Laboratorio</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baño de Arena</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/bano-de-arena/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/bano-de-arena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 23:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para conseguir altas temperaturas en el laboratorio, existen equipos o procesos enfocados como el baño de arena. Para aquellos casos en que se requiera conseguir una homogeneidad y sobre todo alta temperatura. El baño de arena, es una opción muy [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/bano-de-arena/">Baño de Arena</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/bano-de-arena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estufa de Laboratorio</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/estufa-de-laboratorio/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/estufa-de-laboratorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 21:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Desecador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=580</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los laboratorios, la estufa es un equipo muy utilizado en los diferentes laboratorios para aquellos instrumentos posterior a ser utilizados en experimentos, exámenes y que se desee dejar listos para próximos practicas o pruebas. También se refieren a ello [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/estufa-de-laboratorio/">Estufa de Laboratorio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/estufa-de-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Higrómetro ¿Qué es y para qué sirve?</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/higrometro/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/higrometro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 18:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como instrumento de medición de temperatura y humedad pueden existir algunas variantes. Uno de ellos es el higrómetro, un instrumento ocupado en los laboratorios y endiferentes areas, facilita el saber información cómo la temperatura y la humedad en un entorno, [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/higrometro/">Higrómetro ¿Qué es y para qué sirve?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/higrometro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refractómetro ¿Qué es y para qué sirve?</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/refractometro/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/refractometro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 02:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Analizador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[<p>El refractómetro es uno de los instrumentos que se utilizan en laboratorio, es muy preciso y está destinado a medir el nivel de refracción de luz. También su uso cumple con determinar la densidad de una sustancia, el índice de [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/refractometro/">Refractómetro ¿Qué es y para qué sirve?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/refractometro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microscopio Electrónico (SEM)</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/microscopio-electronico/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/microscopio-electronico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 00:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[<p>El microscopio es otro tipo de los equipos esenciales que se puede utilizar en un laboratorio de microbiología. En este caso el microscopio electrónico es un microscopio de mayor dimensión que el microscopio óptico además de tener mayor capacidad de [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/microscopio-electronico/">Microscopio Electrónico (SEM)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/microscopio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baño María para Laboratorio</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/bano-maria/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/bano-maria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 03:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[<p>El laboratorio, es el hogar de muchos equipos para aplicar métodos que permitan trabajar con sustancias específicas, de determinadas propiedades a una temperatura contemplada. El método de Baño María, consiste en calentar algo en un recipiente que a su vez [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/bano-maria/">Baño María para Laboratorio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/bano-maria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoclave de Laboratorio</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/autoclave/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/autoclave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 21:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=470</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los laboratorios, siempre es indispensable la esterilización de todos aquellos instrumentos que no son desechables, es decir, aquellos materiales reutilizables regularmente hechas de vidrio, aunque también hay muchos instrumentos elaborados de plástico. El autoclave, es un instrumento inventado por [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/autoclave/">Autoclave de Laboratorio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/autoclave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refrigerador de Laboratorio ¿Qué es y para que sirve?</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/refrigerador-de-laboratorio/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/refrigerador-de-laboratorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 16:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=455</guid>

					<description><![CDATA[<p>El refrigerador de laboratorio tiene muchos usos y aplicaciones que frecuentemente está relacionado con la conservación interna, para mantener a una temperatura determinada las muestras y sustancias que se encuentran en su interior. El refrigerador es un equipo de los [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/refrigerador-de-laboratorio/">Refrigerador de Laboratorio ¿Qué es y para que sirve?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/refrigerador-de-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incubadora de Laboratorio</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/incubadora-de-laboratorio/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/incubadora-de-laboratorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 23:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Incubadora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=428</guid>

					<description><![CDATA[<p>La incubadora&#160; tiene lugar en los laboratorios, principalmente en aquellos laboratorios que realizan trabajos experimentales que estén relacionados con la biología molecular, biológicos celular o la microbiología. Son equipos de gran utilidad, para diferentes trabajos experimentales, regularmente se encuentran en [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/incubadora-de-laboratorio/">Incubadora de Laboratorio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/incubadora-de-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instrumentos de Filtración utilizados en un laboratorio</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/instrumentos-de-filtracion/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/instrumentos-de-filtracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 04:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Filtración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Considere que existe dos métodos de filtración; Filtración por vacío o por gravedad. La filtración por gravedad (es la convencional que se consigue filtrar sin necesidad de hacer vacío) y la filtración por vacío en la que se requiere un [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/instrumentos-de-filtracion/">Instrumentos de Filtración utilizados en un laboratorio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/instrumentos-de-filtracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
