<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidrio Archives &raquo; Instrumentos de Laboratorio</title>
	<atom:link href="https://instrumentosdelaboratorio.info/category/vidrio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Instrumentos, Materiales y Equipos utilizados en Laboratorio Químico.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2023 20:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://instrumentosdelaboratorio.info/wp-content/uploads/2023/04/icono-75x75.png</url>
	<title>Vidrio Archives &raquo; Instrumentos de Laboratorio</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Embudo de Adición</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/embudo-de-adicion/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/embudo-de-adicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 19:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Embudo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[<p>El embudo de adición es otro de los instrumentos hechos y fabricados de vidrio que cuentan con una llave de paso como sucede con la embudo de decantación, también es importante mencionar que las hay fabricada de plástico de polipropileno. [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/embudo-de-adicion/">Embudo de Adición</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/embudo-de-adicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pictogramas en un laboratorio</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/pictogramas-en-un-laboratorio/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/pictogramas-en-un-laboratorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 14:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[<p>En diferentes entornos muchas personas hemos tenido la oportunidad de visualizar o interactuar con productos químicos. Ya sea en un entorno laboral, como en fábricas o en las mismas industrias, o el simple hecho de ver las etiquetas de los [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/pictogramas-en-un-laboratorio/">Pictogramas en un laboratorio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/pictogramas-en-un-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embudo de Decantación o Separación</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/embudo-de-decantacion-separacion/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/embudo-de-decantacion-separacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Embudo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[<p>El embudo de decantación es un instrumento hecho de vidrio muy utilizado en los laboratorios, otro nombre poco común se le conoce como embudo de gibson, además de las siguientes: Cuando existe la necesidad de separar diferentes soluciones o líquidos [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/embudo-de-decantacion-separacion/">Embudo de Decantación o Separación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/embudo-de-decantacion-separacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tubo de Thiele</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/tubo-de-thiele/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/tubo-de-thiele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 03:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Cristalería laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Tubo de Thiele está fabricado de vidrio borosilicato. Es una de las cristalerías existentes en los laboratorios de química, diseñada para hacer un calentamiento de baño de aceite. El Tubo Thiele, se asimila a un tubo de ensayo, pero [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/tubo-de-thiele/">Tubo de Thiele</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/tubo-de-thiele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tubo Capilar</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/tubo-capilar/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/tubo-capilar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 02:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Petri]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio de reloj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tubo Capilar, se caracteriza por tener un diámetro muy pequeño. Utilizado en laboratorios para diferentes experimentos, una de las cuales nos puede servir para mostrar el efecto de capilaridad, pero su uso va más allá que eso. A modo [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/tubo-capilar/">Tubo Capilar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/tubo-capilar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matraz Aforado o Volumétrico &#124; Fiola</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/matraz-aforado-o-volumetrico-fiola/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/matraz-aforado-o-volumetrico-fiola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 16:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Matraz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los matraces aforados o matraces volumétricos, también llamados Fiolas, se caracterizan por ser un recipiente de cuello largo y angosto. Regularmente utilizado para el almacenaje o la transportación de líquidos. Un matraz de este tipo, a menudo se utiliza para [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/matraz-aforado-o-volumetrico-fiola/">Matraz Aforado o Volumétrico | Fiola</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/matraz-aforado-o-volumetrico-fiola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frasco Reactivo</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/frasco-reactivo/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/frasco-reactivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 05:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Frasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los frascos reactivos se trata de recipientes que posibilitan el almacenar aquellos reactivos que pueden ser útiles en el futuro. Algunos de los ejemplos de reactivos que pueden contener este tipo de frascos, pueden ser los patrones de análisis o [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/frasco-reactivo/">Frasco Reactivo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/frasco-reactivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instrumentos de Filtración utilizados en un laboratorio</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/instrumentos-de-filtracion/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/instrumentos-de-filtracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 04:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Filtración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Considere que existe dos métodos de filtración; Filtración por vacío o por gravedad. La filtración por gravedad (es la convencional que se consigue filtrar sin necesidad de hacer vacío) y la filtración por vacío en la que se requiere un [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/instrumentos-de-filtracion/">Instrumentos de Filtración utilizados en un laboratorio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/equipo/instrumentos-de-filtracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pipeta Pasteur y Pipeta Beral</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/pipeta-pasteur-y-beral/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/pipeta-pasteur-y-beral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 00:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pipeta Pasteur, puede encontrarse en varios diseños. También se les llama como pipetas de transferencia o en algunos casos llamado cuentagotas debido a su forma o bomba plástica que trae en la parte superior. Fue creada por el francés [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/pipeta-pasteur-y-beral/">Pipeta Pasteur y Pipeta Beral</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/pipeta-pasteur-y-beral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manómetro en U ¿Qué es y Como funciona?</title>
		<link>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/manometro-en-u/</link>
					<comments>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/manometro-en-u/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 04:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Manómetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://instrumentosdelaboratorio.info/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p>El manómetro diferencial tubo en U, se trata de un manómetro que utiliza la presión atmosférica, esta diferenciado por la forma que tiene en U, además de estar hermetizado está abierto a la atmósfera. ¿Cómo funciona el manómetro en U? [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/manometro-en-u/">Manómetro en U ¿Qué es y Como funciona?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://instrumentosdelaboratorio.info">Instrumentos de Laboratorio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://instrumentosdelaboratorio.info/vidrio/manometro-en-u/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
